车辆型号 | FJC9350TJZG 20尺二轴骨架 | FJC9351TJZG 40尺二轴骨架 | |
品牌 | 福见大力士 | 福见大力士 | |
外形尺寸 | 长(mm) | 7850/7600/7200 | 12420 |
宽(mm) | 2550/2500/2480 | 2550/2500/2480 | |
高(mm) | 1570/1690 | 1490/1540/1570 | |
轴距(mm) | 4650+1310/4450+1310 | 8150+1310/7900+1310 | |
轮胎规格 | 11.00R20 14PR/12R22.5 14PR/11R22.5 14PR | 11.00R20 14PR/12R22.5 14PR/11R22.5 14PR | |
总质量(kg) | 35000 | 34990 | |
额定质量(kg) | 31200/31500 | 30480/30840 | |
整备质量(kg) | 3800/3500 | 4510/4150 | |
其它 | 该车用于运输20英尺集装箱,牵引销处车架总高度为90mm,选装后部灯具样式,选装挡泥板样式,选装后部样式,选装尾部标识板安装位置,选装大梁打孔,选装前部结构样式。防护材料均采用Q235B,与车身的连接方式为焊接,后下部防护装置的断面尺寸(mm):140×80,离地高度480mm。 | 该车用于运输40英尺集装箱,牵引销处车架总高度为90mm,选装挡泥板样式,选装后部样式,选装尾部标识板安装位置,选装大梁打孔,选装前部结构面侧面样式防护材料均采用Q235B,与车身的连接方式为焊接。后下部防护装置的断面尺寸(mm):140×80,离地高度480mm。 |
注:以上参数仅供参考,我司保留解释权!
(Remark:the parameter of the above drawing is for reference only,we reserve the final right to interpret)