车辆型号 | FJC9400TDP 10.5米/11米/11.5米三轴低平板 | |
品牌 | 福见大力士 | |
外形尺寸 | 长(mm) | 11500/11000/10500 |
宽(mm) | 3000/2800 | |
高(mm) | 1700/1800/1850/3100/3200/3300/3600/3800 | |
轴距(mm) | 6830+1310+1310/6530+1310+1310/6330+1310+1310 | |
轮胎规格 | 8.25R20 16PR | |
总质量 | 40000 | |
额定质量 | 32950/32600/32300 | |
整备质量 | 7050/7400/7700 | |
其它 | 该车仅可运输不可拆解物体,鹅颈部分不允许载货,货台面空载离地高:1000mm,1020mm,1040mm,1070mm, 1100mm,1120mm,1140mm,选装弹簧助力爬梯和液压爬梯,选装后部结构,爬梯为选装件,不装爬梯时整车高度为1700mm,1800mm,1850mm,选装露轮胎或不露轮胎结构,选装鹅颈后上部的大圆弧样式,斜坡样式,后下部防护装置离地高度400mm,车身构件代替后下部防护。 |
注:以上参数仅供参考,我司保留解释权!
(Remark:the parameter of the above drawing is for reference only,we reserve the final right to interpret)